30th Celebration Checklist
161 cards · 161 printings including reverse holos · Mega Evolution
| # | Card | Holo |
|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | |
| 002 | Alolan Exeggutor | |
| 003 | Volbeat | |
| 004 | Illumise | |
| 005 | Tropius | |
| 006 | Cherubi | |
| 007 | Cherrim | |
| 008 | Vivillon | |
| 009 | Vulpix | |
| 010 | Ninetales | |
| 011 | Moltres | |
| 012 | Ho-Oh | |
| 013 | Victini | |
| 014 | Reshiram | |
| 015 | Fuecoco ex | |
| 016 | Slowpoke | |
| 017 | Lapras | |
| 018 | Articuno | |
| 019 | Kyogre | |
| 020 | Palkia | |
| 021 | Greninja ex | |
| 022 | Wishiwashi | |
| 023 | Pikachu | |
| 024 | Pikachu | |
| 025 | Pikachu | |
| 026 | Pikachu | |
| 027 | Pikachu | |
| 028 | Pikachu | |
| 029 | Pikachu | |
| 030 | Pikachu | |
| 031 | Pikachu | |
| 032 | Pikachu | |
| 033 | Pikachu | |
| 034 | Pikachu | |
| 035 | Pikachu | |
| 036 | Pikachu | |
| 037 | Pikachu | |
| 038 | Pikachu | |
| 039 | Pikachu | |
| 040 | Pikachu | |
| 041 | Pikachu | |
| 042 | Pikachu | |
| 043 | Pikachu | |
| 044 | Pikachu | |
| 045 | Pikachu | |
| 046 | Pikachu | |
| 047 | Pikachu | |
| 048 | Pikachu | |
| 049 | Pikachu | |
| 050 | Pikachu | |
| 051 | Pikachu | |
| 052 | Pikachu | |
| 053 | Pikachu ex | |
| 054 | Pikachu ex | |
| 055 | Zapdos | |
| 056 | Zekrom | |
| 057 | Zeraora | |
| 058 | Toxel | |
| 059 | Toxtricity | |
| 060 | Toxtricity | |
| 061 | Morpeko | |
| 062 | Miraidon | |
| 063 | Mewtwo | |
| 064 | Mewtwo ex | |
| 065 | Mew | |
| 066 | Mew ex | |
| 067 | Marill | |
| 068 | Azumarill | |
| 069 | Espeon | |
| 070 | Espeon ex | |
| 071 | Sylveon ex | |
| 072 | Unown | |
| 073 | Drifloon | |
| 074 | Cresselia | |
| 075 | Chandelure | |
| 076 | Xerneas | |
| 077 | Comfey | |
| 078 | Cosmog | |
| 079 | Cosmoem | |
| 080 | Lunala | |
| 081 | Gimmighoul | |
| 082 | Groudon | |
| 083 | Lucario | |
| 084 | Seismitoad | |
| 085 | Lycanroc | |
| 086 | Koraidon | |
| 087 | Nidoran♀ | |
| 088 | Nidorina | |
| 089 | Alolan Meowth | |
| 090 | Gengar ex | |
| 091 | Umbreon | |
| 092 | Umbreon ex | |
| 093 | Murkrow | |
| 094 | Scraggy | |
| 095 | Zorua | |
| 096 | Zoroark | |
| 097 | Deino | |
| 098 | Zweilous | |
| 099 | Hydreigon | |
| 100 | Yveltal | |
| 101 | Galarian Meowth | |
| 102 | Jirachi ex | |
| 103 | Dialga | |
| 104 | Ferrothorn | |
| 105 | Solgaleo | |
| 106 | Zacian | |
| 107 | Zamazenta | |
| 108 | Gholdengo | |
| 109 | Salamence ex | |
| 110 | Jangmo-o | |
| 111 | Hakamo-o | |
| 112 | Kommo-o | |
| 113 | Meowth | |
| 114 | Kangaskhan | |
| 115 | Ditto | |
| 116 | Eevee | |
| 117 | Eevee | |
| 118 | Eevee | |
| 119 | Snorlax | |
| 120 | Igglybuff | |
| 121 | Lugia | |
| 122 | Hisuian Zorua | |
| 123 | Hisuian Zoroark | |
| 124 | Minior | |
| 125 | Maushold | |
| 126 | Poké Pad | |
| 127 | Switch | |
| 128 | Ultra Ball | |
| 129 | Alolan Exeggutor | |
| 130 | Moltres | |
| 131 | Lapras | |
| 132 | Articuno | |
| 133 | Zapdos | |
| 134 | Toxtricity | |
| 135 | Morpeko | |
| 136 | Drifloon | |
| 137 | Chandelure | |
| 138 | Lycanroc | |
| 139 | Alolan Meowth | |
| 140 | Scraggy | |
| 141 | Galarian Meowth | |
| 142 | Gholdengo | |
| 143 | Kommo-o | |
| 144 | Meowth | |
| 145 | Hisuian Zorua | |
| 146 | Maushold | |
| 147 | Fuecoco ex | |
| 148 | Greninja ex | |
| 149 | Pikachu ex | |
| 150 | Pikachu ex | |
| 151 | Mewtwo ex | |
| 152 | Mew ex | |
| 153 | Sylveon ex | |
| 154 | Gengar ex | |
| 155 | Jirachi ex | |
| 156 | Salamence ex | |
| 157 | Mewtwo ex | |
| 158 | Mew ex | |
| B | Mew | |
| G | Mew | |
| R | Mew |
reverseholo.app/sets/30th/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →