Jungle Checklist
64 cards · 150 printings including reverse holos · Base
| # | Card | Normal | Holo | 1st Ed. | Other printings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clefable | Holo Missing Expansion Symbol Holo Prerelease | |||
| 2 | Electrode | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 3 | Flareon | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 4 | Jolteon | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 5 | Kangaskhan | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 6 | Mr. Mime | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 7 | Nidoqueen | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 8 | Pidgeot | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 9 | Pinsir | Holo 1steditionscratcherror Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 10 | Scyther | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 11 | Snorlax | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 12 | Vaporeon | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 13 | Venomoth | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 14 | Victreebel | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 15 | Vileplume | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 16 | Wigglytuff | Holo Missing Expansion Symbol | |||
| 17 | Clefable | ||||
| 18 | Electrode | ||||
| 19 | Flareon | ||||
| 20 | Jolteon | ||||
| 21 | Kangaskhan | ||||
| 22 | Mr. Mime | ||||
| 23 | Nidoqueen | ||||
| 24 | Pidgeot | ||||
| 25 | Pinsir | ||||
| 26 | Scyther | ||||
| 27 | Snorlax | ||||
| 28 | Vaporeon | ||||
| 29 | Venomoth | ||||
| 30 | Victreebel | ||||
| 31 | Vileplume | ||||
| 32 | Wigglytuff | ||||
| 33 | Butterfree | Normal Deditionerror | |||
| 34 | Dodrio | ||||
| 35 | Exeggutor | ||||
| 36 | Fearow | ||||
| 37 | Gloom | ||||
| 38 | Lickitung | ||||
| 39 | Marowak | ||||
| 40 | Nidorina | ||||
| 41 | Parasect | ||||
| 42 | Persian | ||||
| 43 | Primeape | ||||
| 44 | Rapidash | ||||
| 45 | Rhydon | ||||
| 46 | Seaking | ||||
| 47 | Tauros | ||||
| 48 | Weepinbell | ||||
| 49 | Bellsprout | ||||
| 50 | Cubone | ||||
| 51 | Eevee | ||||
| 52 | Exeggcute | ||||
| 53 | Goldeen | ||||
| 54 | Jigglypuff | ||||
| 55 | Mankey | ||||
| 56 | Meowth | Normal Gold Border | |||
| 57 | Nidoran♀ | ||||
| 58 | Oddish | ||||
| 59 | Paras | ||||
| 60 | Pikachu | Normal Normal Pikachutail | |||
| 61 | Rhyhorn | ||||
| 62 | Spearow | ||||
| 63 | Venonat | ||||
| 64 | Poké Ball |
reverseholo.app/sets/base2/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →