Black Bolt (Japanese) Checklist – Printable Card List
174 cards · 326 printings including reverse holos · Scarlet & Violet
| # | Card | Normal | Holo | Other printings |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Snivy | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 002 | Servine | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 003 | Serperior ex | |||
| 004 | Pansage | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 005 | Simisage | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 006 | Petilil | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 007 | Lilligant | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 008 | Maractus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 009 | Karrablast | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 010 | Foongus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 011 | Amoonguss | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 012 | Victini | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 013 | Darumaka | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 014 | Darmanitan | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 015 | Litwick | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 016 | Lampent | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 017 | Chandelure | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 018 | Larvesta | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 019 | Volcarona | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 020 | Panpour | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 021 | Simipour | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 022 | Tympole | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 023 | Palpitoad | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 024 | Seismitoad | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 025 | Tirtouga | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 026 | Carracosta | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 027 | Alomomola | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 028 | Cubchoo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 029 | Beartic | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 030 | Cryogonal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 031 | Kyurem ex | |||
| 032 | Emolga | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 033 | Tynamo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 034 | Eelektrik | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 035 | Eelektross | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 036 | Thundurus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 037 | Zekrom ex | |||
| 038 | Munna | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 039 | Musharna | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 040 | Solosis | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 041 | Duosion | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 042 | Reuniclus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 043 | Elgyem | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 044 | Beheeyem | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 045 | Golett | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 046 | Golurk | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 047 | Meloetta ex | |||
| 048 | Drilbur | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 049 | Excadrill ex | |||
| 050 | Timburr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 051 | Gurdurr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 052 | Conkeldurr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 053 | Throh | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 054 | Dwebble | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 055 | Crustle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 056 | Landorus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 057 | Venipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 058 | Whirlipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 059 | Scolipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 060 | Sandile | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 061 | Krokorok | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 062 | Krookodile | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 063 | Vullaby | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 064 | Mandibuzz | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 065 | Escavalier | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 066 | Pawniard | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 067 | Bisharp | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 068 | Cobalion | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 069 | Genesect ex | |||
| 070 | Axew | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 071 | Fraxure | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 072 | Haxorus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 073 | Pidove | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 074 | Tranquill | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 075 | Unfezant | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 076 | Audino | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 077 | Minccino | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 078 | Cincinno | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 079 | Energy Coin | Reverse Pokeball | ||
| 080 | Antique Cover Fossil | Reverse Pokeball | ||
| 081 | Pokégear 3.0 | Reverse Pokeball | ||
| 082 | Air Balloon | Reverse Pokeball | ||
| 083 | N's Plot | Reverse Pokeball | ||
| 084 | Professor's Research | Reverse Pokeball | ||
| 085 | Fennel | Reverse Pokeball | ||
| 086 | Prism Energy | Reverse Pokeball | ||
| 087 | Snivy | |||
| 088 | Servine | |||
| 089 | Pansage | |||
| 090 | Simisage | |||
| 091 | Petilil | |||
| 092 | Lilligant | |||
| 093 | Maractus | |||
| 094 | Karrablast | |||
| 095 | Foongus | |||
| 096 | Amoonguss | |||
| 097 | Victini | |||
| 098 | Darumaka | |||
| 099 | Darmanitan | |||
| 100 | Litwick | |||
| 101 | Lampent | |||
| 102 | Chandelure | |||
| 103 | Larvesta | |||
| 104 | Volcarona | |||
| 105 | Panpour | |||
| 106 | Simipour | |||
| 107 | Tympole | |||
| 108 | Palpitoad | |||
| 109 | Seismitoad | |||
| 110 | Tirtouga | |||
| 111 | Carracosta | |||
| 112 | Alomomola | |||
| 113 | Cubchoo | |||
| 114 | Beartic | |||
| 115 | Cryogonal | |||
| 116 | Emolga | |||
| 117 | Tynamo | |||
| 118 | Eelektrik | |||
| 119 | Eelektross | |||
| 120 | Thundurus | |||
| 121 | Munna | |||
| 122 | Musharna | |||
| 123 | Solosis | |||
| 124 | Duosion | |||
| 125 | Reuniclus | |||
| 126 | Elgyem | |||
| 127 | Beheeyem | |||
| 128 | Golett | |||
| 129 | Golurk | |||
| 130 | Drilbur | |||
| 131 | Timburr | |||
| 132 | Gurdurr | |||
| 133 | Conkeldurr | |||
| 134 | Throh | |||
| 135 | Dwebble | |||
| 136 | Crustle | |||
| 137 | Landorus | |||
| 138 | Venipede | |||
| 139 | Whirlipede | |||
| 140 | Scolipede | |||
| 141 | Sandile | |||
| 142 | Krokorok | |||
| 143 | Krookodile | |||
| 144 | Vullaby | |||
| 145 | Mandibuzz | |||
| 146 | Escavalier | |||
| 147 | Pawniard | |||
| 148 | Bisharp | |||
| 149 | Cobalion | |||
| 150 | Axew | |||
| 151 | Fraxure | |||
| 152 | Haxorus | |||
| 153 | Pidove | |||
| 154 | Tranquill | |||
| 155 | Unfezant | |||
| 156 | Audino | |||
| 157 | Minccino | |||
| 158 | Minccino | |||
| 159 | Serperior ex | |||
| 160 | Kyurem ex | |||
| 161 | Zekrom ex | |||
| 162 | Meloetta ex | |||
| 163 | Excadrill ex | |||
| 164 | Genesect ex | |||
| 165 | N's Plot | |||
| 166 | Fennel | |||
| 167 | Serperior ex | |||
| 168 | Kyurem ex | |||
| 169 | Zekrom ex | |||
| 170 | Meloetta ex | |||
| 171 | Excadrill ex | |||
| 172 | Genesect ex | |||
| 173 | N's Plot | |||
| 174 | Zekrom ex |
reverseholo.app/sets/jp-SV11B/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →