Ruler of the Black Flame (Japanese) Checklist – Printable Card List
141 cards · 141 printings including reverse holos · Scarlet & Violet
| # | Card | Normal | Holo |
|---|---|---|---|
| 001 | Oddish | ||
| 002 | Gloom | ||
| 003 | Bellossom | ||
| 004 | Scyther | ||
| 005 | Shuckle | ||
| 006 | Combee | ||
| 007 | Phantump | ||
| 008 | Trevenant | ||
| 009 | Capsakid | ||
| 010 | Capsakid | ||
| 011 | Scovillain | ||
| 012 | Charmander | ||
| 013 | Charmeleon | ||
| 014 | Vulpix | ||
| 015 | Ninetales | ||
| 016 | Entei | ||
| 017 | Darumaka | ||
| 018 | Darmanitan | ||
| 019 | Heatmor | ||
| 020 | Eiscue ex | ||
| 021 | Carvanha | ||
| 022 | Sharpedo | ||
| 023 | Tympole | ||
| 024 | Palpitoad | ||
| 025 | Seismitoad | ||
| 026 | Cubchoo | ||
| 027 | Beartic | ||
| 028 | Cryogonal | ||
| 029 | Finizen | ||
| 030 | Finizen | ||
| 031 | Palafin | ||
| 032 | Tyranitar ex | ||
| 033 | Tynamo | ||
| 034 | Eelektrik | ||
| 035 | Eelektross | ||
| 036 | Thundurus | ||
| 037 | Toxel | ||
| 038 | Toxtricity | ||
| 039 | Tadbulb | ||
| 040 | Tadbulb | ||
| 041 | Bellibolt | ||
| 042 | Cleffa | ||
| 043 | Togepi | ||
| 044 | Togetic | ||
| 045 | Togekiss | ||
| 046 | Espeon | ||
| 047 | Lunatone | ||
| 048 | Solrock | ||
| 049 | Baltoy | ||
| 050 | Claydol | ||
| 051 | Vespiquen ex | ||
| 052 | Greavard | ||
| 053 | Greavard | ||
| 054 | Houndstone | ||
| 055 | Larvitar | ||
| 056 | Pupitar | ||
| 057 | Nosepass | ||
| 058 | Bonsly | ||
| 059 | Stunfisk | ||
| 060 | Diggersby | ||
| 061 | Rockruff | ||
| 062 | Lycanroc | ||
| 063 | Glimmet | ||
| 064 | Glimmet | ||
| 065 | Glimmora ex | ||
| 066 | Charizard ex | ||
| 067 | Paldean Wooper | ||
| 068 | Paldean Wooper | ||
| 069 | Paldean Clodsire | ||
| 070 | Umbreon | ||
| 071 | Houndour | ||
| 072 | Hondour | ||
| 073 | Absol ex | ||
| 074 | Darkrai | ||
| 075 | Inkay | ||
| 076 | Malamar | ||
| 077 | Scizor | ||
| 078 | Mawile | ||
| 079 | Probopass | ||
| 080 | Pawniard | ||
| 081 | Bisharp | ||
| 082 | Kingambit | ||
| 083 | Varoom | ||
| 084 | Varoom | ||
| 085 | Revavroom ex | ||
| 086 | Altaria | ||
| 087 | Pidgey | ||
| 088 | Pidgeotto | ||
| 089 | Pidgeot ex | ||
| 090 | Kangaskhan | ||
| 091 | Eevee | ||
| 092 | Zigzagoon | ||
| 093 | Linoone | ||
| 094 | Swablu | ||
| 095 | Bunnelby | ||
| 096 | Lechonk | ||
| 097 | Lechonk | ||
| 098 | Oinkologne | ||
| 099 | Flamigo | ||
| 100 | Encouragement Letter | ||
| 101 | Patrol Cap | ||
| 102 | Revenge Punch | ||
| 103 | Geeta | ||
| 104 | Ortega | ||
| 105 | Poppy | ||
| 106 | Ryme | ||
| 107 | Town Store | ||
| 108 | Pokemon League Headquarters | ||
| 109 | Gloom | ||
| 110 | Ninetales | ||
| 111 | Palafin | ||
| 112 | Bellibolt | ||
| 113 | Cleffa | ||
| 114 | Larvitar | ||
| 115 | Houndour | ||
| 116 | Scizor | ||
| 117 | Varoom | ||
| 118 | Pidgey | ||
| 119 | Pidgeotto | ||
| 120 | Lechonk | ||
| 121 | Eiscue ex | ||
| 122 | Tyranitar ex | ||
| 123 | Vespiquen ex | ||
| 124 | Glimmora ex | ||
| 125 | Charizard ex | ||
| 126 | Absol ex | ||
| 127 | Revavroom ex | ||
| 128 | Pidgeot ex | ||
| 129 | Geeta | ||
| 130 | Ortega | ||
| 131 | Poppy | ||
| 132 | Ryme | ||
| 133 | Eiscue ex | ||
| 134 | Charizard ex | ||
| 135 | Revavroom ex | ||
| 136 | Pidgeot ex | ||
| 137 | Geeta | ||
| 138 | Poppy | ||
| 139 | Charizard ex | ||
| 140 | Bowltown | ||
| 141 | Basic Fire Energy |
reverseholo.app/sets/jp-SV3/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →