Crown Zenith Checklist
230 cards · 342 printings including reverse holos · Sword & Shield
| # | Card | Normal | Holo | Reverse |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Oddish | |||
| 002 | Gloom | |||
| 003 | Bellossom | |||
| 004 | Tangela | |||
| 005 | Tangrowth | |||
| 006 | Scyther | |||
| 007 | Sunkern | |||
| 008 | Yanma | |||
| 009 | Yanmega | |||
| 010 | Kricketot | |||
| 011 | Cherubi | |||
| 012 | Carnivine | |||
| 013 | Leafeon V | |||
| 014 | Leafeon VSTAR | |||
| 015 | Grubbin | |||
| 016 | Zarude | |||
| 017 | Calyrex | |||
| 018 | Charizard V | |||
| 019 | Charizard VSTAR | |||
| 020 | Radiant Charizard | |||
| 021 | Entei | |||
| 022 | Simisear V | |||
| 023 | Simisear VSTAR | |||
| 024 | Larvesta | |||
| 025 | Volcarona | |||
| 026 | Volcanion | |||
| 027 | Salandit | |||
| 028 | Salazzle | |||
| 029 | Seel | |||
| 030 | Galarian Mr. Mime | |||
| 031 | Wailmer | |||
| 032 | Wailord | |||
| 033 | Corphish | |||
| 034 | Snorunt | |||
| 035 | Luvdisc | |||
| 036 | Kyogre | |||
| 037 | Kyogre V | |||
| 038 | Glaceon V | |||
| 039 | Shinx | |||
| 040 | Shinx | |||
| 041 | Luxio | |||
| 042 | Luxio | |||
| 043 | Luxray | |||
| 044 | Luxray | |||
| 045 | Rotom V | |||
| 046 | Rotom VSTAR | |||
| 047 | Emolga | |||
| 048 | Eelektrik | |||
| 049 | Helioptile | |||
| 050 | Heliolisk | |||
| 051 | Radiant Charjabug | |||
| 052 | Zeraora | |||
| 053 | Zeraora V | |||
| 054 | Zeraora VMAX | |||
| 055 | Zeraora VSTAR | |||
| 056 | Pincurchin | |||
| 057 | Exeggcute | |||
| 058 | Exeggutor | |||
| 059 | Mewtwo | |||
| 060 | Mew V | |||
| 061 | Girafarig | |||
| 062 | Lunatone | |||
| 063 | Dusclops | |||
| 064 | Tapu Lele | |||
| 065 | Hatterene V | |||
| 066 | Hatterene VMAX | |||
| 067 | Enamorus | |||
| 068 | Graveler | |||
| 069 | Solrock | |||
| 070 | Baltoy | |||
| 071 | Riolu | |||
| 072 | Pancham | |||
| 073 | Rockruff | |||
| 074 | Lycanroc | |||
| 075 | Koffing | |||
| 076 | Absol | |||
| 077 | Purrloin | |||
| 078 | Liepard | |||
| 079 | Krokorok | |||
| 080 | Pangoro | |||
| 081 | Skrelp | |||
| 082 | Dragalge | |||
| 083 | Hoopa | |||
| 084 | Galarian Meowth | |||
| 085 | Galarian Perrserker | |||
| 086 | Scizor | |||
| 087 | Aron | |||
| 088 | Lairon | |||
| 089 | Aggron | |||
| 090 | Metang | |||
| 091 | Pawniard | |||
| 092 | Pawniard | |||
| 093 | Bisharp | |||
| 094 | Zacian | |||
| 095 | Zacian V | |||
| 096 | Zacian VSTAR | |||
| 097 | Zamazenta | |||
| 098 | Zamazenta V | |||
| 099 | Zamazenta VSTAR | |||
| 100 | Rayquaza V | |||
| 101 | Rayquaza VMAX | |||
| 102 | Rayquaza VMAX | |||
| 103 | Duraludon V | |||
| 104 | Duraludon VMAX | |||
| 105 | Radiant Eternatus | |||
| 106 | Tauros | |||
| 107 | Ditto | |||
| 108 | Eevee V | |||
| 109 | Snorlax | |||
| 110 | Starly | |||
| 111 | Bidoof | |||
| 112 | Chatot | |||
| 113 | Regigigas V | |||
| 114 | Regigigas VSTAR | |||
| 115 | Shaymin | |||
| 116 | Stoutland V | |||
| 117 | Yungoos | |||
| 118 | Gumshoos | |||
| 119 | Oranguru | |||
| 120 | Greedent V | |||
| 121 | Wooloo | |||
| 122 | Dubwool | |||
| 123 | Bea | |||
| 124 | Bede | |||
| 125 | Crushing Hammer | |||
| 126 | Digging Duo | |||
| 127 | Energy Retrieval | |||
| 128 | Energy Search | |||
| 129 | Energy Switch | |||
| 130 | Friends in Hisui | |||
| 131 | Friends in Sinnoh | |||
| 132 | Great Ball | |||
| 133 | Hop | |||
| 134 | Leon | |||
| 135 | Lost Vacuum | |||
| 136 | Nessa | |||
| 137 | Poké Ball | |||
| 138 | Pokémon Catcher | |||
| 139 | Potion | |||
| 140 | Raihan | |||
| 141 | Rare Candy | |||
| 142 | Rescue Carrier | |||
| 143 | Sky Seal Stone | |||
| 144 | Switch | |||
| 145 | Trekking Shoes | |||
| 146 | Ultra Ball | |||
| 147 | Elesa's Sparkle | |||
| 148 | Friends in Hisui | |||
| 149 | Friends in Sinnoh | |||
| 150 | Professor's Research | |||
| 151 | Volo | |||
| 152 | Grass Energy | |||
| 153 | Fire Energy | |||
| 154 | Water Energy | |||
| 155 | Lightning Energy | |||
| 156 | Psychic Energy | |||
| 157 | Fighting Energy | |||
| 158 | Darkness Energy | |||
| 159 | Metal Energy | |||
| 160 | Pikachu | |||
| GG01 | Hisuian Voltorb | |||
| GG02 | Kricketune | |||
| GG03 | Magmortar | |||
| GG04 | Oricorio | |||
| GG05 | Lapras | |||
| GG06 | Manaphy | |||
| GG07 | Keldeo | |||
| GG08 | Electivire | |||
| GG09 | Toxtricity | |||
| GG10 | Mew | |||
| GG11 | Lunatone | |||
| GG12 | Deoxys | |||
| GG13 | Diancie | |||
| GG14 | Comfey | |||
| GG15 | Solrock | |||
| GG16 | Absol | |||
| GG17 | Thievul | |||
| GG18 | Magnezone | |||
| GG19 | Altaria | |||
| GG20 | Latias | |||
| GG21 | Hisuian Goodra | |||
| GG22 | Ditto | |||
| GG23 | Dunsparce | |||
| GG24 | Miltank | |||
| GG25 | Bibarel | |||
| GG26 | Riolu | |||
| GG27 | Swablu | |||
| GG28 | Duskull | |||
| GG29 | Bidoof | |||
| GG30 | Pikachu | |||
| GG31 | Turtwig | |||
| GG32 | Paras | |||
| GG33 | Poochyena | |||
| GG34 | Mareep | |||
| GG35 | Leafeon VSTAR | |||
| GG36 | Entei V | |||
| GG37 | Simisear VSTAR | |||
| GG38 | Suicune V | |||
| GG39 | Lumineon V | |||
| GG40 | Glaceon VSTAR | |||
| GG41 | Raikou V | |||
| GG42 | Zeraora VMAX | |||
| GG43 | Zeraora VSTAR | |||
| GG44 | Mewtwo VSTAR | |||
| GG45 | Deoxys VMAX | |||
| GG46 | Deoxys VSTAR | |||
| GG47 | Hatterene VMAX | |||
| GG48 | Zacian V | |||
| GG49 | Drapion V | |||
| GG50 | Darkrai VSTAR | |||
| GG51 | Hisuian Samurott V | |||
| GG52 | Hisuian Samurott VSTAR | |||
| GG53 | Hoopa V | |||
| GG54 | Zamazenta V | |||
| GG55 | Regigigas VSTAR | |||
| GG56 | Hisuian Zoroark VSTAR | |||
| GG57 | Adaman | |||
| GG58 | Cheren's Care | |||
| GG59 | Colress's Experiment | |||
| GG60 | Cynthia's Ambition | |||
| GG61 | Gardenia's Vigor | |||
| GG62 | Grant | |||
| GG63 | Irida | |||
| GG64 | Melony | |||
| GG65 | Raihan | |||
| GG66 | Roxanne | |||
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | |||
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | |||
| GG69 | Giratina VSTAR | |||
| GG70 | Arceus VSTAR |
reverseholo.app/sets/swsh12.5/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →