Phantom Forces Checklist
124 cards · 248 printings including reverse holos · XY
| # | Card | Normal | Reverse |
|---|---|---|---|
| 1 | Venonat | ||
| 2 | Venomoth | ||
| 3 | Yanma | ||
| 4 | Yanmega | ||
| 5 | Sewaddle | ||
| 6 | Swadloon | ||
| 7 | Leavanny | ||
| 8 | Karrablast | ||
| 9 | Fletchinder | ||
| 10 | Talonflame | ||
| 11 | Litleo | ||
| 12 | Pyroar | ||
| 13 | Krabby | ||
| 14 | Kingler | ||
| 15 | Totodile | ||
| 16 | Croconaw | ||
| 17 | Feraligatr | ||
| 18 | Finneon | ||
| 19 | Lumineon | ||
| 20 | Frillish | ||
| 21 | Jellicent | ||
| 22 | Alomomola | ||
| 23 | Manectric EX | ||
| 24 | M Manectric EX | ||
| 24a | M Manectric EX | ||
| 25 | Pachirisu | ||
| 26 | Joltik | ||
| 27 | Galvantula | ||
| 28 | Helioptile | ||
| 29 | Helioptile | ||
| 30 | Heliolisk | ||
| 31 | Zubat | ||
| 32 | Golbat | ||
| 33 | Crobat | ||
| 34 | Gengar EX | ||
| 35 | M Gengar EX | ||
| 36 | Wobbuffet | ||
| 37 | Gulpin | ||
| 38 | Swalot | ||
| 39 | Munna | ||
| 40 | Musharna | ||
| 41 | Litwick | ||
| 42 | Lampent | ||
| 43 | Chandelure | ||
| 44 | Pumpkaboo | ||
| 45 | Gourgeist | ||
| 46 | Gligar | ||
| 47 | Gliscor | ||
| 48 | Roggenrola | ||
| 49 | Boldore | ||
| 50 | Gigalith | ||
| 51 | Murkrow | ||
| 52 | Honchkrow | ||
| 53 | Poochyena | ||
| 54 | Mightyena | ||
| 55 | Spiritomb | ||
| 56 | Purrloin | ||
| 57 | Liepard | ||
| 58 | Malamar EX | ||
| 59 | Skarmory | ||
| 60 | Bronzor | ||
| 61 | Bronzong | ||
| 62 | Dialga EX | ||
| 63 | Heatran | ||
| 64 | Escavalier | ||
| 65 | Aegislash EX | ||
| 65a | Aegislash EX | ||
| 66 | Klefki | ||
| 67 | Florges EX | ||
| 68 | Swirlix | ||
| 69 | Slurpuff | ||
| 70 | Dedenne | ||
| 71 | Diancie | ||
| 72 | Deino | ||
| 73 | Zweilous | ||
| 74 | Hydreigon | ||
| 75 | Goomy | ||
| 76 | Sliggoo | ||
| 77 | Goodra | ||
| 78 | Spearow | ||
| 79 | Fearow | ||
| 80 | Chansey | ||
| 81 | Blissey | ||
| 82 | Girafarig | ||
| 83 | Whismur | ||
| 84 | Loudred | ||
| 85 | Exploud | ||
| 86 | Regigigas | ||
| 87 | Bunnelby | ||
| 88 | Diggersby | ||
| 89 | Fletchling | ||
| 90 | Furfrou | ||
| 91 | AZ | ||
| 92 | Battle Compressor Team Flare Gear | ||
| 93 | Dimension Valley | ||
| 94 | Enhanced Hammer | ||
| 95 | Gengar Spirit Link | ||
| 96 | Hand Scope | ||
| 97 | Head Ringer Team Flare Hyper Gear | ||
| 98 | Jamming Net Team Flare Hyper Gear | ||
| 99 | Lysandre's Trump Card | ||
| 100 | Manectric Spirit Link | ||
| 101 | Professor Sycamore | ||
| 102 | Robo Substitute Team Flare Gear | ||
| 103 | Roller Skates | ||
| 104 | Shauna | ||
| 105 | Steel Shelter | ||
| 106 | Target Whistle Team Flare Gear | ||
| 107 | Tierno | ||
| 108 | Trick Coin | ||
| 109 | VS Seeker | ||
| 110 | Xerosic | ||
| 111 | Double Colorless Energy | ||
| 112 | Mystery Energy | ||
| 113 | Manectric EX | ||
| 114 | Gengar EX | ||
| 115 | Malamar EX | ||
| 116 | Florges EX | ||
| 117 | AZ | ||
| 118 | Lysandre's Trump Card | ||
| 119 | Xerosic | ||
| 120 | M Manectric EX | ||
| 121 | M Gengar EX | ||
| 122 | Dialga EX |
reverseholo.app/sets/xy4/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →