Shadow of the Blue Sea - Set A (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
169 cards · 277 printings including reverse holos · Sword & Shield
| # | Card | Normal | Holo | Reverse |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Beedrill V | |||
| 002 | Oddish | |||
| 003 | Gloom | |||
| 004 | Bellossom | |||
| 005 | Venonat | |||
| 006 | Venomoth | |||
| 007 | Tangela | |||
| 008 | Tangrowth | |||
| 009 | Scyther | |||
| 010 | Spinarak | |||
| 011 | Ariados | |||
| 012 | Sunkern | |||
| 013 | Sunflora | |||
| 014 | Yanma | |||
| 015 | Yanmega | |||
| 016 | Tropius | |||
| 017 | Petilil | |||
| 018 | Hisuian Lilligant | |||
| 019 | Hisuian Lilligant V | |||
| 020 | Hisuian Lilligant VSTAR | |||
| 021 | Foongus | |||
| 022 | Amoonguss | |||
| 023 | Durant | |||
| 024 | Virizion | |||
| 025 | Phantump | |||
| 026 | Trevenant | |||
| 027 | Radiant Tsareena | |||
| 028 | Zarude | |||
| 029 | Vulpix | |||
| 030 | Ninetales | |||
| 031 | Growlithe | |||
| 032 | Arcanine | |||
| 033 | Ponyta | |||
| 034 | Rapidash | |||
| 035 | Magmar | |||
| 036 | Magmortar | |||
| 037 | Entei V | |||
| 038 | Victini | |||
| 039 | Simisear V | |||
| 040 | Simisear VSTAR | |||
| 041 | Larvesta | |||
| 042 | Volcarona | |||
| 043 | Reshiram V | |||
| 044 | Fennekin | |||
| 045 | Braixen | |||
| 046 | Delphox | |||
| 047 | Fletchinder | |||
| 048 | Talonflame | |||
| 049 | Volcanion | |||
| 050 | Litten | |||
| 051 | Torracat | |||
| 052 | Incineroar | |||
| 053 | Salandit | |||
| 054 | Salazzle | |||
| 055 | Electabuzz | |||
| 056 | Electivire | |||
| 057 | Zapdos | |||
| 058 | Chinchou | |||
| 059 | Lanturn | |||
| 060 | Raikou V | |||
| 061 | Shinx | |||
| 062 | Luxio | |||
| 063 | Luxray | |||
| 064 | Magnezone V | |||
| 065 | Magnezone VSTAR | |||
| 066 | Emolga | |||
| 067 | Tynamo | |||
| 068 | Eelektrik | |||
| 069 | Eelektross | |||
| 070 | Stunfisk | |||
| 071 | Helioptile | |||
| 072 | Heliolisk | |||
| 073 | Zeraora | |||
| 074 | Regieleki V | |||
| 075 | Regieleki VMAX | |||
| 076 | Galarian Meowth | |||
| 077 | Galarian Perrserker | |||
| 078 | Galarian Perrserker V | |||
| 079 | Scizor | |||
| 080 | Aron | |||
| 081 | Lairon | |||
| 082 | Aggron | |||
| 083 | Beldum | |||
| 084 | Metang | |||
| 085 | Metagross | |||
| 086 | Radiant Jirachi | |||
| 087 | Bronzor | |||
| 088 | Bronzong | |||
| 089 | Ferroseed | |||
| 090 | Ferrothorn | |||
| 091 | Galarian Stunfisk | |||
| 092 | Pawniard | |||
| 093 | Bisharp | |||
| 094 | Cobalion | |||
| 095 | Magearna V | |||
| 096 | Zacian V | |||
| 097 | Zacian VSTAR | |||
| 098 | Zamazenta V | |||
| 099 | Zamazenta VSTAR | |||
| 100 | Tauros | |||
| 101 | Miltank | |||
| 102 | Lugia V | |||
| 103 | Lugia VSTAR | |||
| 104 | Ho-Oh V | |||
| 105 | Swablu | |||
| 106 | Altaria | |||
| 107 | Buneary | |||
| 108 | Lopunny | |||
| 109 | Glameow | |||
| 110 | Purugly | |||
| 111 | Shaymin | |||
| 112 | Archen | |||
| 113 | Archeops | |||
| 114 | Rufflet | |||
| 115 | Hisuian Braviary | |||
| 116 | Fletchling | |||
| 117 | Yungoos | |||
| 118 | Gumshoos | |||
| 119 | Oranguru | |||
| 120 | Capturing Aroma | |||
| 121 | Quad Stone | |||
| 122 | Unidentified Fossil | |||
| 123 | Sky Seal Stone | |||
| 124 | Volo | |||
| 125 | Worker | |||
| 126 | Serena | |||
| 127 | Thorton | |||
| 128 | Wallace | |||
| 129 | Miss Fortune Sisters | |||
| 130 | Primordial Alter | |||
| 131 | Gift Energy | |||
| 132 | Magmortar | |||
| 133 | Electivire | |||
| 134 | Miltank | |||
| 135 | Beedrill V | |||
| 136 | Beedrill V | |||
| 137 | Hisuian Lilligant V | |||
| 138 | Hisuian Lilligant V | |||
| 139 | Reshiram V | |||
| 140 | Magnezone V | |||
| 141 | Regieleki V | |||
| 142 | Magearna V | |||
| 143 | Galarian Perrserker V | |||
| 144 | Galarian Perrserker V | |||
| 145 | Lugia V | |||
| 146 | Lugia V | |||
| 147 | Ho-Oh V | |||
| 148 | Volo | |||
| 149 | Volo | |||
| 150 | Serena | |||
| 151 | Thorton | |||
| 152 | Wallace | |||
| 153 | Miss Fortune Sisters | |||
| 154 | Entei V | |||
| 155 | Simisear VSTAR | |||
| 156 | Raikou V | |||
| 157 | Zamazenta V | |||
| 158 | Hisuian Lilligant VSTAR | |||
| 159 | Magnezone VSTAR | |||
| 160 | Regieleki VMAX | |||
| 161 | Lugia | |||
| 162 | Volo | |||
| 163 | Serena | |||
| 164 | Thorton | |||
| 165 | Wallace | |||
| 166 | Miss Fortune Sisters | |||
| 167 | Lugia VSTAR | |||
| 168 | Grass Energy | |||
| 169 | Metal Energy |
reverseholo.app/sets/zh-cs6ac/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →