Sparkling Fantasy (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
264 cards · 616 printings including reverse holos · Scarlet & Violet
| # | Card | Normal | Holo | Other printings |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 002 | Exeggutor | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 003 | Ledyba | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 004 | Ledian | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 005 | Volbeat | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 006 | Illumise | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 007 | Foongus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 008 | Amoonguss ex | |||
| 009 | Joltik | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 010 | Galvantula | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 011 | Scatterbug | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 012 | Spewpa | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 013 | Vivillon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 014 | Rowlet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 015 | Dartrix | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 016 | Decidueye | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 017 | Morelull | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 018 | Shiinotic | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 019 | Tapu Bulu | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 020 | Grookey | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 021 | Thwackey | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 022 | Rillaboom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 023 | Applin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 024 | Dipplin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 025 | Poltchageist | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 026 | Sinistcha | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 027 | Teal Mask Ogerpon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 028 | Teal Mask Ogerpon ex | |||
| 029 | Slugma | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 030 | Magcargo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 031 | Houndour | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 032 | Houndoom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 033 | Litwick | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 034 | Lampent | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 035 | Chandelure | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 036 | Larvesta | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 037 | Volcarona | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 038 | Reshiram ex | |||
| 039 | Charcadet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 040 | Armarouge | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 041 | Ceruledge | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 042 | Iron Moth | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 043 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | |||
| 044 | Poliwag | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 045 | Poliwhirl | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 046 | Poliwrath | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 047 | Horsea | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 048 | Seadra | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 049 | Kingdra ex | |||
| 050 | Goldeen | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 051 | Seaking | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 052 | Sneasel | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 053 | Weavile | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 054 | Corphish | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 055 | Crawdaunt | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 056 | Feebas | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 057 | Milotic ex | |||
| 058 | Black Kyurem ex | |||
| 059 | Crabominable | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 060 | Chewtle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 061 | Drednaw | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 062 | Finizen | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 063 | Palafin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 064 | Palafin ex | |||
| 065 | Cetoddle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 066 | Cetitan | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 067 | Wellspring Mask Ogerpon ex | |||
| 068 | Tadbulb | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 069 | Bellibolt | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 070 | Wattrel | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 071 | Kilowattrel | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 072 | Revavroom ex | |||
| 073 | Abra | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 074 | Kadabra | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 075 | Alakazam | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 076 | Drowzee | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 077 | Hypno | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 078 | Girafarig | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 079 | Farigiraf | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 080 | Smoochum | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 081 | Duskull | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 082 | Dusclops | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 083 | Dusknoir | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 084 | Chimecho | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 085 | Swirlix | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 086 | Slurpuff | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 087 | Sylveon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 088 | Xerneas ex | |||
| 089 | Tapu Lele | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 090 | Milcery | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 091 | Alcremie | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 092 | Flittle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 093 | Espathra | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 094 | Munkidori | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 095 | Fezandipiti | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 096 | Iron Boulder | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 097 | Hisuian Growlithe | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 098 | Hisuian Arcanine | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 099 | Cubone | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 100 | Marowak | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 101 | Rhyhorn | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 102 | Rhydon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 103 | Rhyperior | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 104 | Phanpy | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 105 | Donphan | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 106 | Meditite | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 107 | Medicham ex | |||
| 108 | Croagunk | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 109 | Toxicroak | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 110 | Timburr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 111 | Gurdurr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 112 | Conkeldurr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 113 | Mienfoo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 114 | Mienshao | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 115 | Crabrawler | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 116 | Bloodmoon Ursaluna | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 117 | Glimmet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 118 | Glimmora | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 119 | Slither Wing | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 120 | Okidogi | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 121 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | |||
| 122 | Zubat | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 123 | Golbat | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 124 | Crobat | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 125 | Poochyena | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 126 | Mightyena | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 127 | Absol | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 128 | Venipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 129 | Whirlipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 130 | Scolipede | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 131 | Inkay | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 132 | Malamar | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 133 | Okidogi ex | |||
| 134 | Munkidori ex | |||
| 135 | Fezandipiti ex | |||
| 136 | Pecharunt ex | |||
| 137 | Skarmory | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 138 | Aron | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 139 | Lairon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 140 | Aggron | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 141 | Dialga ex | |||
| 142 | Heatran | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 143 | Klink | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 144 | Klang | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 145 | Klinklang | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 146 | Klefki | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 147 | Cufant | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 148 | Copperajah | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 149 | Varoom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 150 | Orthworm ex | |||
| 151 | Axew | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 152 | Fraxure | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 153 | Haxorus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 154 | Turtonator | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 155 | Applin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 156 | Dipplin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 157 | Dreepy | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 158 | Drakloak | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 159 | Dragapult ex | |||
| 160 | Tatsugiri | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 161 | Raging Bolt | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 162 | Meowth | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 163 | Persian | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 164 | Chansey | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 165 | Blissey ex | |||
| 166 | Eevee | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 167 | Ducklett | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 168 | Swanna | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 169 | Bouffalant | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 170 | Stufful | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 171 | Bewear | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 172 | Bloodmoon Ursaluna ex | |||
| 173 | Unfair Stamp | |||
| 174 | Ogre's Mask | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 175 | Accompanying Flute | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 176 | Secret Box | |||
| 177 | Dusk Ball | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 178 | Dangerous Laser | |||
| 179 | Meddling Memo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 180 | Poké Vital A | |||
| 181 | Scoop Up Cyclone | |||
| 182 | Bug Catching Set | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 183 | Night Stretcher | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 184 | Payapa Berry | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 185 | Occa Berry | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 186 | Sparkling Crystal | |||
| 187 | Binding Mochi | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 188 | Powerglass | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 189 | Deluxe Bomb | |||
| 190 | Handheld Fan | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 191 | Colress's Tenacity | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 192 | Janine's Secret Art | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 193 | Cassiopeia | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 194 | Caretaker | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 195 | Xerosic's Machinations | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 196 | Surfer | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 197 | Perrin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 198 | Kieran | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 199 | Carmine | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 200 | Kofu | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 201 | Festival Grounds | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 202 | Community Center | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 203 | Jamming Tower | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 204 | Neutralization Zone | |||
| 205 | Academy at Night | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 206 | Boomerang Energy | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 207 | Legacy Energy | |||
| 208 | Larvesta | |||
| 209 | Feebas | |||
| 210 | Duskull | |||
| 211 | Dusclops | |||
| 212 | Dusknoir | |||
| 213 | Fraxure | |||
| 214 | Teal Mask Ogerpon ex | |||
| 215 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | |||
| 216 | Kingdra ex | |||
| 217 | Milotic ex | |||
| 218 | Black Kyurem ex | |||
| 219 | Palafin ex | |||
| 220 | Wellspring Mask Ogerpon ex | |||
| 221 | Revavroom ex | |||
| 222 | Medicham ex | |||
| 223 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | |||
| 224 | Okidogi ex | |||
| 225 | Munkidori ex | |||
| 226 | Fezandipiti ex | |||
| 227 | Pecharunt ex | |||
| 228 | Orthworm ex | |||
| 229 | Dragapult ex | |||
| 230 | Blissey ex | |||
| 231 | Bloodmoon Ursaluna ex | |||
| 232 | Colress's Tenacity | |||
| 233 | Janine's Secret Art | |||
| 234 | Cassiopeia | |||
| 235 | Caretaker | |||
| 236 | Xerosic's Machinations | |||
| 237 | Surfer | |||
| 238 | Perrin | |||
| 239 | Kieran | |||
| 240 | Carmine | |||
| 241 | Kofu | |||
| 242 | Teal Mask Ogerpon ex | |||
| 243 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | |||
| 244 | Milotic ex | |||
| 245 | Wellspring Mask Ogerpon ex | |||
| 246 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | |||
| 247 | Okidogi ex | |||
| 248 | Munkidori ex | |||
| 249 | Fezandipiti ex | |||
| 250 | Pecharunt ex | |||
| 251 | Bloodmoon Ursaluna ex | |||
| 252 | Cassiopeia | |||
| 253 | Perrin | |||
| 254 | Kieran | |||
| 255 | Carmine | |||
| 256 | Teal Mask Ogerpon ex | |||
| 257 | Pecharunt ex | |||
| 258 | Bloodmoon Ursaluna ex | |||
| 259 | Enhanced Hammer | |||
| 260 | Bravery Charm | |||
| 261 | Gravity Mountain | |||
| 262 | Jamming Tower | |||
| 263 | Jet Energy | |||
| 264 | Luminous Energy |
reverseholo.app/sets/zh-csv8c/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →