Stellar Crystal (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
266 cards · 620 printings including reverse holos · Scarlet & Violet
| # | Card | Normal | Holo | Other printings |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 002 | Lileep | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 003 | Cradily | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 004 | Carnivine | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 005 | Mow Rotom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 006 | Durant ex | |||
| 007 | Grubbin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 008 | Dhelmise | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 009 | Gossifleur | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 010 | Eldegoss | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 011 | Applin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 012 | Dipplin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 013 | Hydrapple ex | |||
| 014 | Zarude | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 015 | Capsakid | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 016 | Rellor | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 017 | Rabsca | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 018 | Wo-Chien | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 019 | Poltchageist | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 020 | Sinistcha ex | |||
| 021 | Ho-Oh | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 022 | Sunny Form Castform | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 023 | Victini | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 024 | Salandit | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 025 | Salazzle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 026 | Turtonator | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 027 | Scorbunny | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 028 | Raboot | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 029 | Cinderace ex | |||
| 030 | Fuecoco | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 031 | Crocalor | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 032 | Skeledirge | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 033 | Charcadet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 034 | Ceruledge ex | |||
| 035 | Scovillain ex | |||
| 036 | Gouging Fire | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 037 | Lapras ex | |||
| 038 | Feebas | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 039 | Milotic | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 040 | Spheal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 041 | Sealeo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 042 | Walrein | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 043 | Shellos | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 044 | Tirtouga | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 045 | Carracosta | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 046 | Cryogonal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 047 | Bruxish | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 048 | Quaxly | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 049 | Quaxwell | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 050 | Quaquaval | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 051 | Veluza | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 052 | Iron Bundle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 053 | Chien-Pao | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 054 | Pikachu ex | |||
| 055 | Magnemite | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 056 | Magneton | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 057 | Magnezone | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 058 | Electabuzz | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 059 | Electivire | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 060 | Chinchou | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 061 | Lanturn | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 062 | Rotom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 063 | Joltik | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 064 | Galvantula ex | |||
| 065 | Stunfisk | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 066 | Charjabug | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 067 | Vikavolt | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 068 | Tapu Koko | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 069 | Zeraora | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 070 | Miraidon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 071 | Slowpoke | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 072 | Slowking | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 073 | Togepi | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 074 | Togetic | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 075 | Togekiss | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 076 | Marill | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 077 | Azumarill | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 078 | Latias ex | |||
| 079 | Latios | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 080 | Drifloon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 081 | Drifblim | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 082 | Uxie | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 083 | Mesprit | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 084 | Azelf | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 085 | Cresselia | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 086 | Yamask | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 087 | Cofagrigus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 088 | Espurr | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 089 | Meowstic | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 090 | Sylveon ex | |||
| 091 | Dedenne | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 092 | Oricorio | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 093 | Sandygast | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 094 | Palossand ex | |||
| 095 | Flutter Mane | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 096 | Gimmighoul | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 097 | Mankey | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 098 | Primeape | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 099 | Annihilape | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 100 | Trapinch | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 101 | Vibrava | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 102 | Flygon ex | |||
| 103 | Gastrodon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 104 | Landorus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 105 | Pancham | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 106 | Diancie | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 107 | Clobbopus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 108 | Grapploct | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 109 | Falinks | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 110 | Glimmet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 111 | Glimmora | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 112 | Koraidon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 113 | Gulpin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 114 | Swalot | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 115 | Zorua | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 116 | Zoroark | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 117 | Deino | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 118 | Zweilous | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 119 | Hydreigon ex | |||
| 120 | Pangoro | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 121 | Yveltal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 122 | Impidimp | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 123 | Morgrem | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 124 | Grimmsnarl | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 125 | Shroodle | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 126 | Grafaiai | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 127 | Pecharunt | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 128 | Alolan Diglett | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 129 | Alolan Dugtrio | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 130 | Skarmory | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 131 | Bronzor | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 132 | Bronzong | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 133 | Genesect | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 134 | Meltan | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 135 | Melmetal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 136 | Duraludon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 137 | Archaludon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 138 | Archaludon ex | |||
| 139 | Zacian ex | |||
| 140 | Varoom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 141 | Revavroom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 142 | Gholdengo | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 143 | Iron Crown | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 144 | Alolan Exeggutor ex | |||
| 145 | Dialga | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 146 | Palkia | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 147 | Kyurem | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 148 | Applin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 149 | Flapple | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 150 | Appletun | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 151 | Eternatus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 152 | Tatsugiri ex | |||
| 153 | Eevee | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 154 | Hoothoot | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 155 | Noctowl | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 156 | Slakoth | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 157 | Vigoroth | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 158 | Slaking ex | |||
| 159 | Zangoose | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 160 | Kecleon | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 161 | Fan Rotom | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 162 | Bouffalant | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 163 | Rufflet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 164 | Braviary | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 165 | Fletchling | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 166 | Fletchinder | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 167 | Talonflame | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 168 | Noibat | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 169 | Noivern ex | |||
| 170 | Oranguru | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 171 | Tandemaus | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 172 | Maushold | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 173 | Cyclizar ex | |||
| 174 | Terapagos | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 175 | Terapagos ex | |||
| 176 | Energy Search Pro | |||
| 177 | Call Bell | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 178 | Glass Trumpet | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 179 | Deduction Kit | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 180 | Scramble Switch | |||
| 181 | Tera Orb | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 182 | Chill Teaser Toy | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 183 | Brilliant Blender | |||
| 184 | Antique Root Fossil | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 185 | Antique Cover Fossil | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 186 | Precious Trolley | |||
| 187 | Miracle Headset | |||
| 188 | Megaton Blower | |||
| 189 | Dragon Elixir | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 190 | Counter Gain | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 191 | Amulet of Hope | |||
| 192 | Gravity Gemstone | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 193 | Colbur Berry | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 194 | Babiri Berry | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 195 | Technical Machine: Fluorite | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 196 | Crispin | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 197 | Drayton | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 198 | Cyrano | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 199 | Clemont's Quick Wit | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 200 | Lacey | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 201 | Drasna | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 202 | Briar | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 203 | Jasmine's Gaze | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 204 | Lisia's Appeal | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 205 | Grand Tree | |||
| 206 | Lively Stadium | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 207 | Area Zero Underdepths | Reverse Masterball Reverse Pokeball | ||
| 208 | Enriching Energy | |||
| 209 | Turtonator | |||
| 210 | Zeraora | |||
| 211 | Cresselia | |||
| 212 | Zorua | |||
| 213 | Archaludon | |||
| 214 | Noctowl | |||
| 215 | Durant ex | |||
| 216 | Sinistcha ex | |||
| 217 | Hydrapple ex | |||
| 218 | Cinderace ex | |||
| 219 | Scovillain ex | |||
| 220 | Lapras ex | |||
| 221 | Pikachu ex | |||
| 222 | Galvantula ex | |||
| 223 | Latias ex | |||
| 224 | Palossand ex | |||
| 225 | Flygon ex | |||
| 226 | Hydreigon ex | |||
| 227 | Archaludon ex | |||
| 228 | Alolan Exeggutor ex | |||
| 229 | Tatsugiri ex | |||
| 230 | Slaking ex | |||
| 231 | Cyclizar ex | |||
| 232 | Terapagos ex | |||
| 233 | Crispin | |||
| 234 | Drayton | |||
| 235 | Cyrano | |||
| 236 | Clemont's Quick Wit | |||
| 237 | Lacey | |||
| 238 | Drasna | |||
| 239 | Briar | |||
| 240 | Jasmine's Gaze | |||
| 241 | Lisia's Appeal | |||
| 242 | Durant ex | |||
| 243 | Sinistcha ex | |||
| 244 | Hydrapple ex | |||
| 245 | Pikachu ex | |||
| 246 | Galvantula ex | |||
| 247 | Latias ex | |||
| 248 | Hydreigon ex | |||
| 249 | Archaludon ex | |||
| 250 | Alolan Exeggutor ex | |||
| 251 | Terapagos ex | |||
| 252 | Drayton | |||
| 253 | Clemont's Quick Wit | |||
| 254 | Lacey | |||
| 255 | Briar | |||
| 256 | Jasmine's Gaze | |||
| 257 | Lisia's Appeal | |||
| 258 | Cinderace ex | |||
| 259 | Lapras ex | |||
| 260 | Pikachu ex | |||
| 261 | Alolan Exeggutor ex | |||
| 262 | Terapagos ex | |||
| 263 | Night Stretcher | |||
| 264 | Counter Gain | |||
| 265 | Powerglass | |||
| 266 | Area Zero Underdepths |
reverseholo.app/sets/zh-csv9c/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →