Happy Set 1: Pikachu & Clefairy & Turtwig & Gimmighoul (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
59 cards · 170 printings including reverse holos · Scarlet & Violet
| # | Card | Other printings |
|---|---|---|
| 001 | Shroomish | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 002 | Breloom | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 003 | Turtwig | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 004 | Grotle | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 005 | Torterra | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 006 | Zarude | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 007 | Empoleon | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 008 | Pikachu ex | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 009 | Chinchou | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 010 | Lanturn | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 011 | Mareep | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 012 | Flaaffy | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 013 | Emolga | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 014 | Thundurus | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 015 | Zeraora | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 016 | Clefairy | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 017 | Clefable | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 018 | Clefable ex | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 019 | Exeggcute | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 020 | Exeggutor | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 021 | Mewtwo | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 022 | Mawile | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 023 | Tapu Lele | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 024 | Gimmighoul | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 025 | Magnemite | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 026 | Magneton | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 027 | Magnezone | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 028 | Cobalion | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 029 | Gholdengo | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 030 | Farfetch'd | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 031 | Tauros | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 032 | Chatot | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 033 | Shaymin | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 034 | Energy Retrieval | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 035 | Energy Search | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 036 | Energy Recycler | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 037 | Electric Generator | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 038 | Potion | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 039 | Fog Crystal | Normal Clefairystamp Reverse Clefairystamp |
| 040 | Crushing Hammer | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 041 | Super Rod | Normal Gimmighoulstamp Normal Turtwigstamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Turtwigstamp |
| 042 | Trekking Shoes | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 043 | Nest Ball | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 044 | Ultra Ball | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 045 | Rare Candy | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 046 | Switch | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 047 | Pokémon Catcher | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 048 | Exp. Share | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
| 049 | Blunder Policy | Normal Gimmighoulstamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 050 | Vitality Band | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 051 | Judge | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 052 | Cynthia's Ambition | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp |
| 053 | Youngster | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 054 | Gardenia's Vigor | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 055 | Nemona | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 056 | Professor's Research | Normal Clefairystamp Normal Gimmighoulstamp Normal Pikachustamp Normal Turtwigstamp Reverse Clefairystamp Reverse Gimmighoulstamp Reverse Pikachustamp Reverse Turtwigstamp |
| 057 | Zinnia's Resolve | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 058 | Arezu | Normal Pikachustamp Reverse Pikachustamp |
| 059 | Luminous Energy | Normal Turtwigstamp Reverse Turtwigstamp |
reverseholo.app/sets/zh-csvh1c/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →