Sword & Shield Promos (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
220 cards · 242 printings including reverse holos · Sword & Shield
| # | Card | Holo | Reverse |
|---|---|---|---|
| 001 | Roselia | ||
| 002 | Flareon | ||
| 003 | Vaporeon | ||
| 004 | Eiscue V | ||
| 005 | Pikachu | ||
| 006 | Jolteon | ||
| 007 | Luxio | ||
| 008 | Sandaconda | ||
| 009 | Trubbish | ||
| 010 | Eevee | ||
| 011 | Noctowl | ||
| 012 | Hop | ||
| 013 | Scorbunny | ||
| 014 | Grookey | ||
| 015 | Sobble | ||
| 016 | Gossifleur | ||
| 017 | Vulpix | ||
| 018 | Snom | ||
| 019 | Morpeko | ||
| 020 | Hatenna | ||
| 021 | Clobbopus | ||
| 022 | Nickit | ||
| 023 | Eevee | ||
| 024 | Wooloo | ||
| 025 | Victini V | ||
| 026 | Cinderace | ||
| 027 | Eevee | ||
| 028 | Pikachu | ||
| 029 | Raichu GX | ||
| 030 | Magnemite | ||
| 031 | Magneton | ||
| 032 | Electabuzz | ||
| 033 | Electivire | ||
| 034 | Zapdos | ||
| 035 | Mareep | ||
| 036 | Flaaffy | ||
| 037 | Xurkitree | ||
| 038 | Lightning Energy | ||
| 039 | Orbeetle V | ||
| 040 | Charmander | ||
| 041 | Mantine | ||
| 042 | Galarian Mr. Rime | ||
| 043 | Chinchou | ||
| 044 | Pincurchin | ||
| 045 | Dedenne | ||
| 046 | Polteageist | ||
| 047 | Rockruff | ||
| 048 | Lycanroc | ||
| 049 | Spinarak | ||
| 050 | Bunnelby | ||
| 051 | Applin | ||
| 052 | Victini | ||
| 053 | Scorbunny | ||
| 054 | Krabby | ||
| 055 | Milotic | ||
| 056 | Morpeko | ||
| 057 | Phanpy | ||
| 058 | Trapinch | ||
| 059 | Koffing | ||
| 060 | Cufant | ||
| 061 | Snorlax | ||
| 062 | Lugia | ||
| 063 | Sobble | ||
| 064 | Indeedee V | ||
| 065 | Galarian Zigzagoon | ||
| 066 | Pikachu | ||
| 067 | Pikachu V | ||
| 068 | Chinchou | ||
| 069 | Lanturn | ||
| 070 | Blitzle | ||
| 071 | Helioptile | ||
| 072 | Heliolisk | ||
| 073 | Dedenne | ||
| 074 | Togedemaru | ||
| 075 | Zeraora | ||
| 076 | Lightning Energy | ||
| 077 | Marnie | ||
| 078 | Marnie | ||
| 079 | Charizard VMAX | ||
| 080 | Charizard VMAX | ||
| 081 | Friends in Alola | ||
| 082 | Friends in Galar | ||
| 083 | Zacian V | ||
| 084 | Zamazenta V | ||
| 085 | Zacian V | ||
| 086 | Zamazenta V | ||
| 087 | Eternatus V | ||
| 088 | Eternatus VMAX | ||
| 089 | Eternatus V | ||
| 090 | Eternatus VMAX | ||
| 091 | Breloom V | ||
| 092 | Cherubi | ||
| 093 | Leafeon | ||
| 094 | Dartrix | ||
| 095 | Tepig | ||
| 096 | Galarian Mr. Mime | ||
| 097 | Blitzle | ||
| 098 | Espeon | ||
| 099 | Koffing | ||
| 100 | Dodrio V | ||
| 101 | Eevee | ||
| 102 | Spicy Seasoned Curry | ||
| 103 | Cherubi | ||
| 104 | Snorunt | ||
| 105 | Galarian Slowpoke | ||
| 106 | Hatterene V | ||
| 107 | Krokorok | ||
| 108 | Honey | ||
| 109 | Pikachu V-UNION | ||
| 110 | Pikachu V-UNION | ||
| 111 | Pikachu V-UNION | ||
| 112 | Pikachu V-UNION | ||
| 113 | Grubbin | ||
| 114 | Snorunt | ||
| 115 | Glaceon | ||
| 116 | Galarian Mr. Rime V | ||
| 117 | Toxel | ||
| 118 | Oricorio | ||
| 119 | Graveler | ||
| 120 | Croagunk | ||
| 121 | Flapple | ||
| 122 | Dracovish V | ||
| 123 | Eevee | ||
| 124 | Blunder Policy | ||
| 125 | Scorbunny | ||
| 126 | Piplup | ||
| 127 | Eevee | ||
| 128 | Sylveon | ||
| 129 | Umbreon | ||
| 130 | Rayquaza V | ||
| 131 | Duraludon V | ||
| 132 | Olivia | ||
| 133 | Olivia | ||
| 134 | Kahili | ||
| 135 | Kahili | ||
| 136 | Mina | ||
| 137 | Mina | ||
| 138 | Morpeko | ||
| 139 | Irida | ||
| 140 | Adaman | ||
| 141 | Irida | ||
| 142 | Adaman | ||
| 143 | Charizard VSTAR | ||
| 144 | Mewtwo VSTAR | ||
| 145 | Infernape V | ||
| 146 | Manaphy | ||
| 147 | Pincurchin | ||
| 148 | Gengar | ||
| 149 | Togetic | ||
| 150 | Lucario | ||
| 151 | Ursaluna V | ||
| 152 | Weavile | ||
| 153 | Inkay | ||
| 154 | Pawniard | ||
| 155 | Starly | ||
| 156 | Professor Laventon | ||
| 157 | Rowlet | ||
| 158 | Cyndaquil | ||
| 159 | Oshawott | ||
| 160 | Hisuian Samurott V | ||
| 161 | Bibarel | ||
| 162 | Riley | ||
| 163 | Charizard | ||
| 164 | Lance's Charizard V | ||
| 165 | Cubchoo | ||
| 166 | Beartic | ||
| 167 | Makuhita | ||
| 168 | Hariyama | ||
| 169 | Crobat V | ||
| 170 | Seviper | ||
| 171 | Teddiursa | ||
| 172 | Ursaring | ||
| 173 | Ultra Ball | ||
| 174 | Rescue Carrier | ||
| 175 | Charizard V | ||
| 176 | Sunkern | ||
| 177 | Golduck | ||
| 178 | Kyogre V | ||
| 179 | Hisuian Basculin | ||
| 180 | Rotom V | ||
| 181 | Eelektrik | ||
| 182 | Enamorus | ||
| 183 | Landorus | ||
| 184 | Absol | ||
| 185 | Metang | ||
| 186 | Aerodactyl | ||
| 187 | Peaceful Park | ||
| 188 | Ponyta | ||
| 189 | Psyduck | ||
| 190 | Clefairy | ||
| 191 | Hisuian Typhlosion V | ||
| 192 | Liepard | ||
| 193 | Digging Duo | ||
| 194 | Hisuian Voltorb | ||
| 195 | Hisuian Heavy Ball | ||
| 196 | Feather Ball | ||
| 197 | Arceus V | ||
| 198 | Arceus V | ||
| 199 | Corphish | ||
| 200 | Crawdaunt | ||
| 201 | Lumineon V | ||
| 202 | Swanna | ||
| 203 | Eiscue | ||
| 204 | Gengar | ||
| 205 | Dark Sylveon V | ||
| 206 | Glameow | ||
| 207 | Purugly | ||
| 208 | Lickilicky | ||
| 209 | Trekking Shoes | ||
| 210 | Lost Vacuum | ||
| 211 | Gengar VMAX | ||
| 212 | Tyranitar V | ||
| 213 | Friends in Sinnoh | ||
| 214 | Friends in Hisui | ||
| 215 | Friends in Sinnoh | ||
| 216 | Friends in Hisui | ||
| 217 | Lugia V | ||
| 218 | Zeraora V | ||
| 219 | Zeraora VMAX | ||
| 220 | Zeraora VSTAR |
reverseholo.app/sets/zh-s-p/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →