Sun & Moon Promos (Simplified Chinese) Checklist – Printable Card List
50 cards · 61 printings including reverse holos · Sun & Moon
| # | Card | Holo | Reverse |
|---|---|---|---|
| 001 | Shaymin | ||
| 002 | Salazzle | ||
| 003 | Alolan Vulpix | ||
| 004 | Kingdra | ||
| 005 | Plusle | ||
| 006 | Wobbuffet | ||
| 007 | Lycanroc GX | ||
| 008 | Weavile | ||
| 009 | Empoleon | ||
| 010 | Dedenne | ||
| 011 | Turtonator | ||
| 012 | Return Label | ||
| 013 | Litten | ||
| 014 | Chespin | ||
| 015 | Inkay | ||
| 016 | Celebi ◇ | ||
| 017 | Magnezone | ||
| 018 | Mimikyu | ||
| 019 | Sunkern | ||
| 020 | Sunflora | ||
| 021 | Leafeon | ||
| 022 | Weavile | ||
| 023 | Stunfisk | ||
| 024 | Mewtwo GX | ||
| 025 | Misdreavus | ||
| 026 | Mismagius | ||
| 027 | Uxie | ||
| 028 | Marshadow | ||
| 029 | Munchlax | ||
| 030 | Regigigas | ||
| 031 | Chikorita | ||
| 032 | Litten | ||
| 033 | Meowth | ||
| 034 | Victini | ||
| 035 | Weezing | ||
| 036 | Sabrina & Brycen | ||
| 037 | Pikachu | ||
| 038 | Alolan Geodude | ||
| 039 | Alolan Graveler | ||
| 040 | Alolan Golem GX | ||
| 041 | Emolga | ||
| 042 | Tynamo | ||
| 043 | Eelektrik | ||
| 044 | Eelektross | ||
| 045 | Zekrom | ||
| 046 | Oricorio | ||
| 047 | Lightning Energy | ||
| 048 | The Masked Royal | ||
| 049 | The Masked Royal | ||
| 050 | Rowlet |
reverseholo.app/sets/zh-sm-p/checklist
Going to a card show?
Find upcoming shows near you, then take this list with you.
Find card shows near me →